티스토리 뷰
목차
미국시장 - 3.18일 어제의 모습
- 나스닥 100 03.18.19,483.36 전일대비 하락 328.88 (-1.66%)
- 다우 운송 03.18.14,619.60 전일대비 하락 138.25 (-0.94%)
- 필라델피아 반도체 03.18.4,589.03 전일대비 하락 74.94 (-1.61%)
- 브라질 BOVESPA 03.18.131,474.73 전일대비 상승 640.77 (+0.49%)
- S&P 500 03.18.5,614.66 전일대비 하락 60.46 (-1.07%)
✅ 이스라엘의 공격개시와 종전협상의 여부에 관심이 모아지면서
개인들의 불안한 투자심리로 시장이 하락하는 모습을 보였습니다.
중국의 BYD의 놀라운 5분 충전기술로
미국시장이 많이 흔들리는 모습을 보였습니다.
방향을 잃은 투자금은 단기국채로 쏠리는 모습을 보였고
이는 불안한 시장에서의 현명한 대처일 수도 있습니다.
💡 💡 💡 3.19일 미국시장 전망
전략적 무기협정의 원만한 해결책으로
시장은 희망의 메시지를 주고 있습니다.
오늘은 전반적인 기술주들의 상승이 돋보이겠으며
미국시장에 대한 기대심리가 상승으로
이어주는 흐름이 나타날지는 지켜보아야겠으나,
전반적인 시장에 대한 기대심리는 아직까지는 있다
라고 판단되어집니다.
이 기조는 주말이나 다음 주 월요일
미국시장의 거래일까지
이어질 거로 예측하고 있습니다.
미국
미국 지수
종목명종가변동변동 %시장 개요상승하락| 다우존스 | 41,581.31 | -260.32 | -0.62% | 8 | 22 | |
| S&P 500 | 5,614.66 | -60.46 | -1.07% | 160 | 338 | |
| 나스닥 100 | 19,483.36 | -328.88 | -1.66% | 18 | 83 | |
| 나스닥종합지수 | 17,504.12 | -304.55 | -1.71% | 1072 | 2061 | |
| NYSE Composite | 19,231.3 | +355.8 | +1.89% | 685 | 1144 |
거래량 상위 종목
종목명 종가베이스고가저가변동 % 거래량 시간| 엔비디아 | 115.43 | 115.43 | 119.02 | 114.54 | -3.43% | 299.69M | 04:59:59 | ||
| 애플 | 212.69 | 212.69 | 215.15 | 211.49 | -0.61% | 42.43M | 04:59:59 | ||
| 아마존닷컴 | 192.82 | 192.82 | 194.00 | 189.38 | -1.49% | 40.41M | 04:59:59 | ||
| 마이크로소프트 | 383.52 | 383.52 | 387.37 | 381.10 | -1.33% | 19.49M | 04:59:59 | ||
| 월마트 | 85.59 | 85.59 | 87.68 | 85.50 | -2.14% | 17.85M | 04:59:59 |
Investing.com United States 30 지수 주식 가격 - Investing.com
이 페이지에는 Investing.com United States 30 지수 구성 요소의 실시간 스트리밍 시세가 포함되어 있습니다.
kr.investing.com
Investing.com United States 30 지수 주식 가격 - Investing.com
이 페이지에는 Investing.com United States 30 지수 구성 요소의 실시간 스트리밍 시세가 포함되어 있습니다.
kr.investing.com
미국 업종 개요
종목명종가변동변동 %시장 개요상승하락| DJ Basic Material. | 554.72 | +0.19 | +0.03% | 19 | 24 | |
| DJ Financials | 1,026.24 | -2.66 | -0.26% | 81 | 147 | |
| DJ Health Care | 1,542.28 | -0.39 | -0.03% | 35 | 48 | |
| DJ Telecommunicat. | 188.65 | +0.42 | +0.22% | 3 | 3 | |
| DJ Utilities | 389.20 | -2.46 | -0.63% | 15 | 29 | |
| DJ Oil & Gas | 756.10 | +1.56 | +0.21% | 22 | 18 | |
| DJ Technology | 6,236.7 | -121.8 | -1.92% | 20 | 76 | |
| S&P 500 Financial. | 813.66 | +-1.07 | +-0.13% | 25 | 34 | |
| S&P 500 Energy | 693.17 | +1.55 | +0.22% | 12 | 11 | |
| S&P 500 Health Ca. | 1,706.98 | +2.02 | +0.12% | 28 | 18 | |
| S&P 500 Consumer . | 1,541.33 | -29.78 | -1.90% | 18 | 58 | |
| S&P 500 Industria. | 1,113.64 | +-8.67 | +-0.77% | 15 | 46 | |
| S&P 500 Utilities. | 397.24 | +-2.62 | +-0.66% | 11 | 16 | |
| S&P 500 Consumer . | 868.39 | -11.41 | -1.30% | 2 | 32 | |
| S&P 500 Informati. | 4,112.8 | +-68.9 | +-1.65% | 11 | 46 | |
| S&P 500 Telecom S. | 323.27 | -7.06 | -2.14% | 1 | 2 | |
| S&P 500 Materials. | 545.05 | +-0.51 | +-0.09% | 11 | 11 | |
| NASDAQ Bank | 4,141.7 | -17.7 | -0.43% | 119 | 131 | |
| NASDAQ Financial . | 6,286.7 | -43.3 | -0.68% | 31 | 68 | |
| NASDAQ Other Fina. | 12,178.5 | -99.8 | -0.81% | 116 | 127 | |
| NASDAQ Industrial. | 10,558.95 | -180.67 | -1.68% | 357 | 681 | |
| NASDAQ Insurance | 16,127.3 | -91.0 | -0.56% | 10 | 33 | |
| NASDAQ Computer | 15,855.7 | -313.6 | -1.94% | 134 | 321 | |
| NASDAQ Transporta. | 6,210.0 | -95.4 | -1.51% | 26 | 54 | |
| NASDAQ Telecommun. | 490.79 | -1.01 | -0.21% | 25 | 51 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 4,440.2 | -69.8 | -1.55% | 54 | 206 | |
| NASDAQ Internet | 1,357.73 | -29.45 | -2.12% | 10 | 67 | |
| KBW Bank | 121.04 | +0.14 | +0.12% | 11 | 9 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,589.0 | -74.9 | -1.61% | 4 | 26 |
| 코스피지수 | 2,628.62 | +16.28 | +0.62% | |||
| 코스피200 선물 (F) | 355.85 | -2.65 | -0.74% | |||
| US 500 | 5,625.9 | +11.2 | +0.20% | |||
| US Tech 100 | 19,536.5 | +53.1 | +0.27% | |||
| DAX | 23,323.80 | -69.43 | -0.30% | |||
| 닛케이 | 37,770.50 | -74.92 | -0.20% | |||
| 미국 달러 지수 | 103.235 | +0.343 | +0.33% |

